@@ -91,27 +91,8 @@ De la mateixa manera que per als determinants d'ordre 2, els termes del determin | |||
\begin{figure}[h!ptb]\begin{center} | |||
\begin{tikzpicture}[scale=0.75, decoration={ | |||
markings,mark=at position 0.8 with {\arrow[green,line width=1mm]{>}}}] | |||
% determinants | |||
\draw[line width=1.5pt] (-0.5,-0.5) -- (-0.5,2.5); | |||
\draw[line width=1.5pt] (4.5,-0.5) -- (4.5,2.5); | |||
% fletxes | |||
\draw[postaction={decorate},color=red] (0,2) -- (2,1) -- (4,0); | |||
% punts | |||
\filldraw[color=blue] (0,0) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (0,1) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (0,2) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (2,0) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (2,1) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (2,2) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (4,0) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (4,1) circle (2pt); | |||
\filldraw[color=blue] (4,2) circle (2pt); | |||
\end{tikzpicture} | |||
\includegraphics[natheight=1.5368in, natwidth=3.627in, height=1.5013in, width=3.5068in]{./graphics/MBFNA300__1.pdf} | |||
%[natheight=1.5368in, natwidth=3.627in, height=1.5013in, width=3.5068in] | |||
\includegraphics[width=\textwidth]{./graphics/propies-1a.jpeg} | |||
\end{center}\end{figure} | |||
\begin{example} | |||
@@ -299,7 +280,7 @@ Calculeu l'adjunt de l'element central i de l'element $a_{13}$ del determinant% | |||
Per al càlcul de determinants d'ordre 4 o majors s'utilitza el {\em\color{blue}desenvolupament}\index{desenvopulament d'un determinant} per una filera o una columna, que consisteix en calcular un determinant d'ordre $n$ a partir de $n$ determinants d'ordre $n-1$. Les passes a seguir són les següents: | |||
\begin{algorithm}[desenvolupament d'un determinant] | |||
\begin{algorithm}[desenvolupament d'un determinant]\hfill% | |||
\begin{enumerate} | |||
\item Es tria una filera o columna qualsevol (la tria és arbitrària) |
@@ -2,7 +2,7 @@ | |||
\contentsline {example}{\numberline {1}Exemple}{20}{example.1} | |||
\contentsline {algorithm}{\numberline {1}Algorisme\thmtformatoptarg {regla de Sarrus}}{20}{algorithm.1} | |||
\contentsline {example}{\numberline {2}Exemple}{20}{example.2} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {1}Exercici}{20}{exercise.1} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {1}Exercici}{21}{exercise.1} | |||
\contentsline {solution*}{\numberline {\let \autodot \@empty }Solució}{21}{thmt@dummyctr.dummy.5} | |||
\contentsline {definition}{\numberline {1}Definició\thmtformatoptarg {menor complementari}}{21}{definition.1} | |||
\contentsline {example}{\numberline {3}Exemple}{21}{example.3} | |||
@@ -13,16 +13,16 @@ | |||
\contentsline {example}{\numberline {5}Exemple}{23}{example.5} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {3}Exercici}{23}{exercise.3} | |||
\contentsline {definition}{\numberline {3}Definició}{23}{definition.3} | |||
\contentsline {claim}{\numberline {1}Observació}{25}{claim.1} | |||
\contentsline {claim}{\numberline {1}Observació}{24}{claim.1} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {4}Exercici}{25}{exercise.4} | |||
\contentsline {algorithm}{\numberline {3}Algorisme\thmtformatoptarg {Regla de Chio}}{27}{algorithm.3} | |||
\contentsline {example}{\numberline {6}Exemple}{27}{example.6} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {5}Exercici}{28}{exercise.5} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {5}Exercici}{27}{exercise.5} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {6}Exercici}{28}{exercise.6} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {7}Exercici}{28}{exercise.7} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {8}Exercici}{28}{exercise.8} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {9}Exercici}{28}{exercise.9} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {10}Exercici}{29}{exercise.10} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {10}Exercici}{28}{exercise.10} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {11}Exercici}{29}{exercise.11} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {12}Exercici}{29}{exercise.12} | |||
\contentsline {exercise}{\numberline {13}Exercici}{29}{exercise.13} |